Название | Выход (Сев. Америка) | Выпуск (Европа) | Издатель | Разработчик | Жанр | Игроки | Многоп. реж. | Оценка | Сохранение паролем | Сохранение батареей | Прочее |
10-Yard Fight | 18 октября 1985 | 6 декабря 1985 | Nintendo | Irem | Sports | 1-2 | x | 50% | |||
1942 | 1 ноября 1986 | не выпускалась | Capcom | Capcom / Micronics | Shooter | 1-2 | 70% | ||||
1943: The Battle of Midway | октябрь 1988 | не выпускалась | Capcom | Capcom | Shooter | 1-2 | 70% | ||||
3-D WorldRunner | 1 сентября 1987 | не выпускалась | Acclaim Entertainment | Square | Action | 1 | 70% | 3D | |||
720° | 1 ноября 1989 | не выпускалась | Mindscape | Atari Games | Sports | 1 | 60% | ||||
8 Eyes | январь 1990 | не выпускалась | Taxan | Thinking Rabbit | Adventure/Platformer | 1-2 | x | 50% | x | ||
Abadox | март 1990 | 6 апреля 1988 | Milton Bradley Company | Natsume | Shooter | 1 | 50% | ||||
The Addams Family | январь 1992 | декабрь 1992 | Ocean Software | Ocean Software | Platformer | 1 | 50% | ||||
The Addams Family: Pugsley’s Scavenger Hunt | 1 августа 1993 | 1992 | Ocean Software | Ocean Software / Enigma Variations | Platformer | 1 | 50% | x | |||
Advanced Dungeons & Dragons: DragonStrike | июль 1992 | не выпускалась | FCI | Westwood Associates | Shooter | 1-2 | 60% | x | |||
Advanced Dungeons & Dragons: Heroes of the Lance | январь 1991 | не выпускалась | FCI | SSI, U.S. Gold / Natsume | Adventure | 1 | 10% | x | |||
Advanced Dungeons & Dragons: Hillsfar | февраль 1993 | не выпускалась | FCI | SSI, Westwood Associates / Marionette | Action/RPG | 1 | 20% | x | |||
Advanced Dungeons & Dragons: Pool of Radiance | 1 апреля 1992 | не выпускалась | FCI | SSI / Marionette | RPG | 1 | 60% | x | |||
Adventure Island | 1 сентября 1988 | 1992 | Hudson Soft | Hudson Soft | Platformer | 1 | 70% | ||||
Adventure Island II | февраль 1991 | 22 июля 1992 | Hudson Soft (NA/EU) / Mattel (AU) | Now Production | Platformer | 1 | 80% | ||||
Adventure Island 3 | 1 сентября 1992 | не выпускалась | Hudson Soft | Now Production | Platformer | 1 | 90% | ||||
Adventures in the Magic Kingdom | июнь 1990 | 10 декабря 1992 | Capcom | Capcom | Action | 1 | 50% | ||||
The Adventures of Bayou Billy | июнь 1989 | 24 января 1991 | Konami | Konami | Beat’em’up/Action | 1 | 40% | Zapper | |||
Adventures of Dino Riki | 1 сентября 1989 | не выпускалась | Hudson Soft | Hudson Soft | Shooter | 1 | 50% | ||||
The Adventures of Gilligan’s Island | июль 1990 | не выпускалась | Bandai | Human Entertainment | Adventure | 1 | 60% | ||||
Adventures of Lolo | 1 апреля 1989 | не выпускалась | HAL America | HAL Laboratory | Puzzle/Action | 1 | 80% | x | |||
Adventures of Lolo 2 | март 1990 | 21 февраля 1991 | HAL America | HAL Laboratory | Puzzle/Action | 1 | 80% | x | |||
Adventures of Lolo 3 | 1 сентября 1991 | 27 мая 1992 | HAL America | HAL Laboratory | Puzzle/Action | 1 | 90% | x | |||
The Adventures of Rad Gravity | декабрь 1990 | 30 мая 1991 | Activision (NA) / Mattel (AUS) | Interplay Productions | Adventure/Platformer | 1 | 70% | x | |||
The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends | декабрь 1992 | не выпускалась | THQ | Radical Entertainment | Action/Platformer | 1 | 20% | ||||
The Adventures of Tom Sawyer | 1 августа 1989 | не выпускалась | SETA | Winky Soft | Action | 1-2 | 60% | ||||
Air Fortress | 1 сентября 1989 | не выпускалась | HAL America | HAL Laboratory | Shooter | 1 | 50% | x | |||
Airwolf | июнь 1989 | 1988 | Acclaim Entertainment | Beam Software | Action/Simulation | 1 | 30% | ||||
Al Unser Jr.’s Turbo Racing | март 1990 | не выпускалась | Data East | Data East | Racing | 1 | 50% | x | |||
Alfred Chicken | февраль 1994 | 1993 | Mindscape | Twilight | Platformer | 1 | 80% | ||||
Alien3 | март 1993 | не выпускалась | LJN | Probe Software | Action | 1 | 30% | ||||
All-Pro Basketball | декабрь 1989 | не выпускалась | Vic Tokai | Aicom | Sports | 1-2 (s) | x | 30% | x | ||
Alpha Mission | октябрь 1987 | не выпускалась | SNK | SNK | Shooter | 1 | 40% | ||||
Amagon | 1 апреля 1989 | не выпускалась | American Sammy | Aicom | Action/Platformer | 1 | 30% | ||||
American Gladiators | октябрь 1991 | не выпускалась | GameTek | Incredible Technologies | Action/Sports | 1-2 (s) | x | 30% | x | ||
Anticipation | 1 ноября 1988 | 25 октября 1989 | Nintendo | Rare | Board Game/Puzzle | 1-4 (s) | x | 70% | |||
Arch Rivals: A Basket Brawl! | 1 ноября 1990 | не выпускалась | Acclaim Entertainment | Midway | Sports | 1-2 (s) | x | 50% | |||
Archon | декабрь 1989 | не выпускалась | Activision | Free Fall Associates | Strategy/Action | 1-2 (s) | x | 60% | |||
Arkanoid | 1 августа 1987 | не выпускалась | Taito | Taito | Paddle-and-Ball | 1-2 | 90% | vaus controller | |||
Arkista’s Ring | июнь 1990 | не выпускалась | American Sammy | NMK | Action | 1 | 60% | ||||
Asterix | не выпускалась | 1993 | Infogrames (EU) | Bit Managers | Action/Platformer | 1 | 60% | ||||
Astyanax | март 1990 | не выпускалась | Jaleco | Aicom | Action/Platformer | 1 | 70% | ||||
Athena | 1 августа 1987 | не выпускалась | SNK | Micronics | Action | 1 | 30% | ||||
Athletic World | 18 июня 1987 | 15 июня 1988 | Bandai (NA) / Nintendo (EU) | TRY | Sports | 1 | 40% | Power Pad | |||
Attack of the Killer Tomatoes | январь 1992 | не выпускалась | THQ | Imagineering | Platformer | 1 | 40% | ||||
Aussie Rules Footy | не выпускалась | 1991 | Laser Beam Entertainment (AU) | Beam Software | Sports | 1-6 | 2 (s) | x | 60% | |||
Back to the Future | 1 сентября 1989 | не выпускалась | LJN | Beam Software | Action | 1 | 40% | ||||
Back to the Future Part II & III | 1 сентября 1990 | не выпускалась | LJN | Beam Software | Action/Platformer | 1 | 20% | ||||
Bad Dudes Vs. DragonNinja | июль 1990 | не выпускалась | Data East (NA) / Ocean Software (EU) | Data East | Beat’em’up | 1-2 | 40% | ||||
Bad News Baseball | июнь 1990 | не выпускалась | Tecmo | Tecmo | Sports | 1-2 (s) | x | 80% | x | ||
Bad Street Brawler | 1 сентября 1989 | не выпускалась | Mattel | Beam Software | Beat’em’up | 1-2 | 30% | Power Glove | |||
Balloon Fight | 1 августа 1986 | 15 декабря 1986 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Action | 1-2 (s) | x | 60% | |||
Banana Prince | не выпускалась | февраль 1992 | Takara (EU) | KID | Action | 1 | 70% | x | |||
Bandai Golf: Challenge Pebble Beach | февраль 1989 | не выпускалась | Bandai | TOSE | Sports | 1-2 | 30% | ||||
Bandit Kings of Ancient China | декабрь 1990 | не выпускалась | Koei | Koei | Strategy/Simulation | 1-5 | 60% | x | |||
Barbie | 1 ноября 1991 | не выпускалась | Hi Tech Expressions | Imagineering | Platformer | 1 | 40% | ||||
The Bard’s Tale: Tales of the Unknown | 1 ноября 1991 | не выпускалась | FCI | Interplay Productions / Atelier Double | RPG | 1 | 40% | x | |||
Barker Bill’s Trick Shooting | 1 августа 1990 | 27 июня 1991 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Shooter | 1 | 70% | Zapper | |||
Base Wars | июнь 1991 | не выпускалась | Ultra Games | Konami | Sports/Fighting | 1-2 (s) | x | 70% | x | Edit Mode | |
Baseball | 18 октября 1985 | 1 сентября 1986 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Sports | 1-2 (s) | x | 40% | |||
Baseball Simulator 1.000 | март 1990 | не выпускалась | Culture Brain | Culture Brain | Sports | 1-2 (s) | x | 60% | x | Edit Mode | |
Baseball Stars | июль 1989 | не выпускалась | SNK | SNK | Sports | 1-2 (s) | x | 90% | x | Edit Mode | |
Baseball Stars 2 | июль 1992 | не выпускалась | Romstar | Romstar | Sports | 1-2 (s) | x | 90% | x | ||
Bases Loaded | июль 1988 | не выпускалась | Jaleco | TOSE | Sports | 1-2 (s) | x | 60% | x | ||
Bases Loaded II: Second Season | январь 1990 | не выпускалась | Jaleco | TOSE | Sports | 1-2 (s) | x | 60% | x | ||
Bases Loaded 3 | 1 сентября 1991 | не выпускалась | Jaleco | TOSE | Sports | 1-2 (s) | x | 30% | Edit Mode | ||
Bases Loaded 4 | 1 апреля 1993 | не выпускалась | Jaleco | TOSE | Sports | 1-2 (s) | x | 50% | x | ||
Batman | февраль 1990 | 14 сентября 1990 | Sunsoft | Sunsoft | Action/Platformer | 1 | 80% | ||||
Batman Returns | январь 1993 | не выпускалась | Konami | Konami | Beat’em’up/Action | 1 | 70% | x | |||
Batman: Return of the Joker | декабрь 1991 | 19 ноября 1992 | Sunsoft | Sunsoft | Action/Platformer | 1 | 60% | x | |||
Battle Chess | июль 1990 | не выпускалась | Data East | Interplay Productions | Board Game/Strategy | 1-2 (s) | x | 50% | |||
The Battle of Olympus | декабрь 1989 | 26 сентября 1991 | Brøderbund (NA) / Imagineer (EU) | Infinity | Action/Adventure | 1 | 80% | x | |||
Battle Tank (Gary Kitchen’s) | 1 сентября 1990 | не выпускалась | Absolute Entertainment | Imagineering | Shooter | 1 | 50% | ||||
Battleship | 1 сентября 1993 | 1993 | Mindscape | NGM Productions | Strategy | 1 | 40% | x | |||
Battletoads | июнь 1991 | 18 февраля 1993 | Tradewest | Rare | Beat’em’up/Action | 1-2 (s) | x | 80% | |||
Battletoads & Double Dragon | июнь 1993 | не выпускалась | Tradewest | Rare | Beat’em’up/Action | 1-2 (s) | x | 90% | |||
Beetlejuice | май 1991 | не выпускалась | LJN | Rare | Action/Platformer | 1 | 30% | ||||
Best of the Best: Championship Karate | декабрь 1992 | не выпускалась | Electro Brain (NA) / Loriciels (EU) | Loriciel / Movie Software | Fighting/Sports | 1-2 (s) | x | 90% | x | ||
Bigfoot | 1 августа 1990 | 24 января 1991 | Acclaim Entertainment | Beam Software | Racing | 1-2 (s) | x | 30% | |||
Bill & Ted’s Excellent Video Game Adventure | 1 апреля 1991 | не выпускалась | LJN | Rocket Science Productions | Adventure | 1 | 30% | x | |||
Bill Elliott’s NASCAR Challenge | декабрь 1991 | не выпускалась | Konami | Distinctive Software | Racing | 1 | 40% | ||||
Bionic Commando | декабрь 1988 | 26 октября 1990 | Capcom | Capcom | Action/Platformer | 1 | 90% | ||||
The Black Bass | 1 сентября 1989 | не выпускалась | Hot B | Another | Sports | 1 | 50% | x | |||
Blades of Steel | декабрь 1988 | 26 ноября 1990 | Konami (NA/EU) / Mattel (AU) | Konami | Sports | 1-2 (s) | x | 80% | |||
Blaster Master | 1 ноября 1988 | 25 апреля 1991 | Sunsoft | Tokai Engineering | Action/Adventure | 1 | 90% | ||||
The Blue Marlin | июль 1992 | не выпускалась | Hot-B | Mint | Sports | 1 | 80% | x | |||
The Blues Brothers | 1 сентября 1992 | не выпускалась | Titus Software | Titus France | Platformer | 1-2 (s) | x | 30% | |||
Bo Jackson Baseball | октябрь 1991 | не выпускалась | Data East | Beam Software | Sports | 1-2 (s) | x | 60% | |||
Bomberman | январь 1989 | не выпускалась | Hudson Soft | Hudson Soft | Action/Maze | 1 | 70% | x | |||
Bomberman II | март 1992 | 1991 | Hudson Soft | Hudson Soft | Action/Maze | 1-3 (s) | x | 90% | x | NES Four Score | |
Bonk’s Adventure | январь 1994 | не выпускалась | Hudson Soft | Red Company, Atlus / AI | Platformer | 1 | 90% | ||||
Boulder Dash | июнь 1990 | не выпускалась | JVC | First Star Software / Sakata SAS | Action | 1 | 50% | x | |||
A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia | январь 1990 | не выпускалась | Absolute Entertainment | Imagineering | Adventure | 1 | 50% | ||||
Bram Stoker’s Dracula | 1 сентября 1993 | не выпускалась | Sony Imagesoft | Probe Software | Action/Platformer | 1 | 60% | ||||
Break Time: The National Pool Tour | январь 1993 | не выпускалась | FCI | Opera House | Sports/Strategy | 1 | 90% | x | |||
BreakThru | 1 ноября 1987 | не выпускалась | Data East | Data East | Action/Shooter | 1 | 40% | ||||
Bubble Bobble | 1 ноября 1988 | 26 октября 1990 | Taito (NA/EU) / Mattel (AUS) | Taito | Platformer | 1-2 (s) | x | 90% | x | ||
Bubble Bobble Part 2 | 1 августа 1993 | не выпускалась | Taito | Taito | Platformer | 1-2 (s) | x | 80% | |||
Bucky O’Hare | январь 1992 | 18 февраля 1993 | Konami | Konami | Action/Platformer | 1 | 90% | x | |||
The Bugs Bunny Birthday Blowout | 1 сентября 1990 | 1990 | Kemco | Kemco | Platformer | 1 | 50% | ||||
The Bugs Bunny Crazy Castle | 1 августа 1989 | не выпускалась | Kemco | Kemco | Puzzle/Action | 1 | 70% | x | |||
Bump ‘n’ Jump | декабрь 1988 | не выпускалась | Vic Tokai | Data East / Sakata SAS | Racing | 1 | 80% | ||||
Burai Fighter | март 1990 | 1990 | Taxan | KID | Shooter | 1 | 80% | x | |||
BurgerTime | май 1987 | не выпускалась | Data East | Data East / Sakata SAS | Action/Puzzle | 1-2 (s) | x | 70% | |||
Cabal | июнь 1990 | не выпускалась | Milton Bradley Company | TAD / Rare | Shooter | 1-2 (s) | x | 70% | |||
Caesars Palace | декабрь 1992 | не выпускалась | Virgin Interactive | Realtime Associates | Gambling/Simulation | 1 | 50% | ||||
California Games | июнь 1989 | не выпускалась | Milton Bradley Company | Epyx / Rare | Sports | 1-8 | 60% | ||||
Capcom’s Gold Medal Challenge ’92 | 1 августа 1992 | 17 июня 1993 | Capcom | Capcom | Sports | 1-8 | 70% | x | |||
Captain America and The Avengers | декабрь 1991 | не выпускалась | Data East | Data East | Action | 1-2 (s) | x | 60% | |||
Captain Planet and the Planeteers | 1 сентября 1991 | 20 августа 1992 | Mindscape | Chris Gray Enterprises | Shooter/Action | 1 | 50% | x | |||
Captain Skyhawk | июнь 1990 | 26 мая 1994 | Milton Bradley Company (NA) / Rare (EU) | Rare | Shooter | 1 | 70% | ||||
Casino Kid | октябрь 1989 | не выпускалась | SOFEL | SOFEL | Gambling/Strategy | 1 | 40% | x | |||
Casino Kid 2 | 1 апреля 1993 | не выпускалась | SOFEL | SOFEL, EIM | Gambling/Strategy | 1 | 60% | x | |||
Castelian | июнь 1991 | не выпускалась | Triffix (NA) / Storm (EU) | Hewson Consultants / Bits Studios | Platformer | 1 | 30% | ||||
Castle of Dragon | июнь 1990 | не выпускалась | SETA | Athena | Action | 1 | 40% | ||||
Castlequest | 1 сентября 1989 | не выпускалась | ASCII | Nexoft | Adventure/Puzzle | 1 | 40% | ||||
Castlevania | май 1987 | 19 декабря 1988 | Konami | Konami | Action/Platformer | 1 | 80% | ||||
Castlevania II: Simon’s Quest | декабрь 1988 | 27 апреля 1990 | Konami | Konami | Action/Platformer | 1 | 80% | x | |||
Castlevania III: Dracula’s Curse | 1 сентября 1990 | 10 декабря 1992 | Konami | Konami | Action/Platformer | 1 | 90% | x | |||
Caveman Games | октябрь 1990 | не выпускалась | Data East | Dynamix / Data East | Sports/Action | 1-6 (s) | x | 60% | |||
Championship Bowling | декабрь 1989 | не выпускалась | Romstar | Another | Sports | 1-4 | 60% | NES Four Score | |||
Championship Pool | октябрь 1993 | не выпускалась | Mindscape | Bitmasters | Sports/Strategy | 1-8 | 60% | ||||
Championship Rally | не выпускалась | 1991 | HAL America (AU) | Human Entertainment | Racing | 1 | 70% | x | |||
Chessmaster | январь 1990 | 26 марта 1992 | Hi Tech Expressions | The Software Toolworks | Board Game/Strategy | 1-2 (s) | x | 90% | |||
Chip ‘n Dale: Rescue Rangers | июнь 1990 | 12 декабря 1991 | Capcom | Capcom | Platformer | 1-2 (s) | x | 80% | |||
Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 | январь 1994 | 29 сентября 1994 | Capcom | Capcom | Platformer | 1-2 (s) | x | 80% | |||
Chubby Cherub | 29 октября 1986 | не выпускалась | Bandai | TOSE | Shooter/Action | 1-2 | 30% | ||||
Circus Caper | июль 1990 | не выпускалась | Toho | Advance Communication | Action | 1 | 70% | ||||
City Connection | май 1988 | не выпускалась | Jaleco | Hect | Platformer | 1-2 | 70% | ||||
Clash at Demonhead | январь 1990 | не выпускалась | Vic Tokai | Vic Tokai | Platformer/Adventure | 1 | 80% | x | |||
Classic Concentration | 1 сентября 1990 | не выпускалась | GameTek | Softie | Game Show/Strategy | 1-2 | 20% | x | |||
Cliffhanger | 1 ноября 1993 | не выпускалась | Sony Imagesoft | Spidersoft | Action/Platformer | 1 | 30% | ||||
Clu Clu Land | 18 октября 1985 | 15 февраля 1987 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Action/Maze | 1-2 (s) | x | 70% | |||
Cobra Command | 1 ноября 1988 | не выпускалась | Data East | Data East | Shooter | 1 | 30% | ||||
Cobra Triangle | июль 1989 | 25 октября 1989 | Nintendo | Rare | Action/Racing | 1 | 50% | ||||
Code Name: Viper | март 1990 | не выпускалась | Capcom | Arc System Works, Capcom | Run and Gun Shooter | 1 | 60% | x | |||
Color a Dinosaur | июль 1993 | не выпускалась | Virgin Interactive | FarSight Studios | Creativity | 1 | 20% | ||||
Commando | 1 ноября 1986 | не выпускалась | Capcom | Capcom | Run and Gun Shooter | 1-2 | 60% | ||||
Conan: The Mysteries of Time | февраль 1991 | не выпускалась | Mindscape | System 3 Software | Action | 1 | 40% | ||||
Conflict | март 1990 | не выпускалась | Vic Tokai | Vic Tokai | Strategy | 1-2 (s) | x | 60% | |||
Conquest of the Crystal Palace | 1 ноября 1990 | не выпускалась | Asmik | Quest | Action/Platformer | 1 | 80% | ||||
Contra | февраль 1988 | 28 декабря 1990 | Konami | Konami | Run and Gun Shooter | 1-2 (s) | x | 100% | |||
Contra Force | 1 сентября 1992 | не выпускалась | Konami | Konami | Run and Gun Shooter | 1-2 (s) | x | 60% | |||
Cool World | июнь 1993 | не выпускалась | Ocean Software | Ocean Software | Action | 1 | 30% | ||||
Cowboy Kid | январь 1992 | не выпускалась | Romstar | Pixel, Visco | Action/Adventure | 1-2 (s) | x | 60% | |||
Crackout | не выпускалась | 1991 | Palcom | Konami | Paddle-and-Ball | 1 | 70% | x | |||
Crash ‘n the Boys: Street Challenge | октябрь 1992 | не выпускалась | American Technōs | Technōs Japan | Action/Sports | 1-2 (s) | x | 60% | |||
Crystalis | июль 1990 | не выпускалась | SNK | SNK | Action/RPG | 1 | 90% | x | |||
Cyberball | 1992 | не выпускалась | Jaleco | Atari Games / Tengen | Sports | 1-2 (s) | x | 30% | |||
Cybernoid: The Fighting Machine | декабрь 1989 | не выпускалась | Acclaim Entertainment | Hewson Consultants / Gremlin Graphics | Shooter | 1 | 40% | ||||
Dance Aerobics | март 1989 | не выпускалась | Nintendo | TRY | Sports | 1 | 80% | x | Power Pad | ||
Danny Sullivan’s Indy Heat | 1 августа 1992 | не выпускалась | Tradewest | Leland / Rare | Racing | 1-4 (s) | x | 70% | NES Four Score | ||
Darkman | октябрь 1991 | не выпускалась | Ocean Software | Ocean Software | Action | 1-2 | 30% | ||||
Dash Galaxy in the Alien Asylum | февраль 1990 | не выпускалась | Data East | Beam Software | Action/Puzzle | 1 | 30% | ||||
Day Dreamin’ Davey | июнь 1992 | не выпускалась | HAL America | Sculptured Software | Action/Adventure | 1 | 40% | x | Zapper | ||
Days of Thunder | октябрь 1990 | 25 апреля 1991 | Mindscape | Beam Software | Racing | 1 | 30% | ||||
Deadly Towers | 1 сентября 1987 | не выпускалась | Brøderbund | Lenar | Action/Adventure | 1 | 40% | x | |||
Defender II | июль 1988 | не выпускалась | HAL America | HAL Laboratory | Shooter | 1-2 | 60% | ||||
Defender of the Crown | июль 1989 | 25 июля 1991 | Ultra Games | Cinemaware / Beam Software | Strategy/Action | 1 | 50% | ||||
Defenders of Dynatron City | июль 1992 | не выпускалась | JVC | Lucasfilm Games | Action | 1 | 50% | ||||
Déjà Vu | декабрь 1990 | 24 сентября 1992 | Kemco | ICOM Simulations | Adventure | 1 | 70% | x | |||
Demon Sword | январь 1990 | не выпускалась | Taito | TOSE | Action/Platformer | 1 | 60% | ||||
Desert Commander | июнь 1989 | не выпускалась | Kemco | Kemco | Strategy | 1-2 | 60% | ||||
Destination Earthstar | февраль 1990 | не выпускалась | Acclaim Entertainment | Imagineering | Shooter/Simulation | 1 | 40% | ||||
Destiny of an Emperor | 1 сентября 1990 | не выпускалась | Capcom | Capcom | RPG/Strategy | 1 | 80% | x | |||
Devil World | не выпускалась | 15 июля 1987 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Maze | 1-2 (s) | x | 70% | |||
Dick Tracy | 1 августа 1990 | не выпускалась | Bandai | Realtime Associates | Action/Adventure | 1 | 50% | x | |||
Die Hard | январь 1992 | январь 1992 | Activision | Pack-In-Video | Action/Run and Gun Shooter | 1 | 40% | ||||
Dig Dug II | декабрь 1989 | не выпускалась | Bandai | Namco | Action | 1-2 | 80% | ||||
Digger T. Rock: Legend of the Lost City | декабрь 1990 | не выпускалась | Milton Bradley Company | Rare | Action/Maze | 1 | 60% | ||||
Dirty Harry | декабрь 1990 | не выпускалась | Mindscape | Gray Matter | Action | 1 | 30% | x | |||
Disney’s Aladdin | не выпускалась | 23 февраля 1995 | Virgin Interactive (EU) | Virgin Interactive / NMS Software | Platformer | 1 | 40% | ||||
Disney’s Beauty and the Beast | не выпускалась | 1994 | Hudson Soft (EU) | Probe Software | Platformer | 1 | 60% | ||||
Disney’s Darkwing Duck | июнь 1992 | 9 декабря 1993 | Capcom | Capcom | Action/Platformer | 1 | 80% | ||||
Disney’s The Jungle Book | 1 августа 1994 | 25 августа 1994 | Virgin Interactive | Eurocom | Platformer | 1 | 70% | ||||
Disney’s The Lion King | не выпускалась | 25 мая 1995 | Virgin Interactive | Westwood Studios / Dark Technologies | Platformer | 1 | 40% | ||||
Disney’s The Little Mermaid | июль 1991 | не выпускалась | Capcom | Capcom | Action/Adventure | 1 | 70% | ||||
Donkey Kong | июнь 1986 | 15 октября 1986 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Platformer | 1-2 | 70% | ||||
Donkey Kong 3 | июнь 1986 | 1 сентября 1987 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Shooter | 1-2 | 40% | ||||
Donkey Kong Classics | октябрь 1988 | 10 августа 1989 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Compilation | 1-2 | без оценки | ||||
Donkey Kong Jr. | июнь 1986 | 15 июня 1987 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Platformer | 1-2 | 90% | ||||
Donkey Kong Jr. Math | июнь 1986 | 1986 | Nintendo | Nintendo R&D2 | Educational | 1-2 (s) | x | 40% | |||
Double Dare | 1 апреля 1990 | не выпускалась | GameTek | Rare | Game Show/Action | 1-2 (s) | x | 30% | |||
Double Dragon | июнь 1988 | 24 ноября 1994 | Tradewest | Technōs Japan | Beat’em’up | 1-2 (s) | x | 70% | |||
Double Dragon II: The Revenge | январь 1990 | не выпускалась | Acclaim Entertainment | Technōs Japan | Beat’em’up | 1-2 (s) | x | 80% | |||
Double Dragon III: The Sacred Stones | февраль 1991 | 24 ноября 1994 | Acclaim Entertainment | Technōs Japan | Beat’em’up | 1-2 (s) | x | 40% | |||
Double Dribble | 1 сентября 1987 | 1988 | Konami | Konami | Sports | 1-2 (s) | x | 60% | |||
Dr. Chaos | 1 ноября 1988 | не выпускалась | FCI | Marionette | Action/Adventure | 1 | 50% | x | |||
Dr. Jekyll and Mr. Hyde | 1 апреля 1989 | не выпускалась | Bandai | Advance Communication | Action | 1 | 20% | ||||
Dr. Mario | октябрь 1990 | 27 июня 1991 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Puzzle | 1-2 (s) | x | 90% | |||
Dragon Fighter | январь 1992 | не выпускалась | SOFEL | Natsume | Action/Shooter | 1 | 80% | ||||
Dragon Power | март 1988 | не выпускалась | Bandai | TOSE | Action | 1 | 70% | ||||
Dragon Spirit: The New Legend | июнь 1990 | не выпускалась | Bandai | Namco / Now Production | Shooter | 1 | 80% | ||||
Dragon Warrior | 1 августа 1989 | не выпускалась | Nintendo | Chunsoft | RPG | 1 | 60% | x | |||
Dragon Warrior II | 1 сентября 1990 | не выпускалась | Enix | Chunsoft | RPG | 1 | 60% | x | |||
Dragon Warrior III | март 1992 | не выпускалась | Enix | Chunsoft | RPG | 1 | 90% | x | |||
Dragon Warrior IV | октябрь 1992 | не выпускалась | Enix | Chunsoft | RPG | 1 | 100% | x | |||
Dragon’s Lair | декабрь 1990 | 3 января 1992 | Sony Imagesoft (NA) / Elite Systems (EU) | MotiveTime | Action | 1-2 | 1% | ||||
Dropzone | не выпускалась | 1992 | Mindscape | Arena Graphics / Eurocom | Shooter | 1 | 60% | ||||
Duck Hunt | 18 октября 1985 | 15 августа 1987 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Shooter | 1 | 80% | Zapper | |||
DuckTales | 1 сентября 1989 | 14 декабря 1990 | Capcom | Capcom | Action/Platformer | 1 | 100% | ||||
DuckTales 2 | июнь 1993 | 18 ноября 1993 | Capcom | Capcom | Action/Platformer | 1 | 90% | ||||
Dungeon Magic: Sword of the Elements | июль 1990 | не выпускалась | Taito | Natsume | RPG | 1 | 60% | x | |||
Dusty Diamond’s All-Star Softball | июль 1990 | не выпускалась | Brøderbund | TOSE | Sports | 1-2 (s) | x | 80% | x | ||
Dynowarz: Destruction of Spondylus | 1 апреля 1989 | не выпускалась | Bandai | Advance Communication | Action/Platformer | 1 | 60% | x | |||
Elevator Action | 1 августа 1987 | не выпускалась | Taito | Taito / Micronics | Action | 1-2 | 50% | ||||
Eliminator Boat Duel | 1 ноября 1991 | 29 апреля 1993 | Electro Brain | Sculptured Software | Racing/Action | 1-2 (s) | x | 80% | |||
Elite | не выпускалась | 1991 | Imagineer | David Braben, Ian Bell | Simulation | 1 | 90% | x | |||
Excitebike | 18 октября 1985 | 1 сентября 1986 | Nintendo | Nintendo R&D1 | Racing | 1 | 80% | Edit Mode | |||
F-117A Stealth Fighter | декабрь 1992 | не выпускалась | MicroProse | MicroProse | Simulation/Shooter | 1-2 (s) | x | 80% | x | ||
F-15 Strike Eagle | февраль 1992 | 18 февраля 1993 | MicroProse | MicroProse | Simulation/Shooter | 1-2 (s) | x | 70% | x | ||
Family Feud | май 1991 | не выпускалась | GameTek | Beam Software | Game Show | 1-2 (s) | x | 50% | |||
Faria: A World of Mystery and Danger | июнь 1991 | не выпускалась | ASCII | Game Arts | RPG | 1 | 60% | x | |||
Faxanadu | 1 августа 1989 | 28 декабря 1990 | Nintendo | Hudson Soft | Action/RPG | 1 | 70% | x | |||
Felix the Cat | октябрь 1992 | не выпускалась | Hudson Soft | Hudson Soft | Action/Platformer | 1 | 80% | ||||
Ferrari Grand Prix Challenge | июнь 1992 | июнь 1992 | Acclaim Entertainment | System 3 Software | Racing | 1 | 70% | x | |||
Fester’s Quest | 1 сентября 1989 | 14 сентября 1990 | Sunsoft | Sunsoft | Adventure/Run and Gun Shooter | 1 | 70% | ||||
Final Fantasy | май 1990 | не выпускалась | Nintendo | Square | RPG | 1 | 70% | x | |||
Fire ‘n Ice | март 1993 | 18 марта 1993 | Tecmo | Tecmo | Puzzle | 1 | 80% | x | Edit Mode | ||
Fisher-Price: Firehouse Rescue | март 1992 | не выпускалась | GameTek | Imagineering | Action | 1 | 30% | ||||
Fisher-Price: I Can Remember | март 1990 | не выпускалась | GameTek | Beam Software | Educational/Board Game | 1-2 | 30% | ||||
Fisher-Price: Perfect Fit | март 1990 | не выпускалась | GameTek | Beam Software | Educational | 1-2 | 20% | ||||
Fist of the North Star | 1 апреля 1989 | не выпускалась | Taxan | Shouei System | Action | 1 | 50% | ||||
Flight of the Intruder | май 1991 | не выпускалась | Mindscape | Imagineering | Simulation/Action | 1 | 40% | ||||
